ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021

№ 73


О согласовании безвозмездной передачи муниципального имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О согласовании безвозмездной передачи муниципального имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 48 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

          1.Согласовать безвозмездную передачу муниципального имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению к настоящему решению.
         2.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Мегиона                                                                    А.А.Алтапов                                                                                                                               
г. Мегион                                                                                                                                                                
21.05.2021
                                                                                                          

Приложение
                                                                                                            к решению Думы
                                                                                                            города Мегиона
                                                                                                            от «_21_»__05__2021 №_73

                                                                                                                                                                                                                            

Перечень
муниципального имущества, подлежащего безвозмездной передаче в собственность
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п Наименование имущества Кол-во Инвентарный номер Балансовая стоимость, руб.
1 Здание многофункционального центра, в городе Мегионе, расположенное по адресу: город Мегион, проспект Победы, 7 1 6201097218 83 533 338,00
2 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097578 1 309,65
3 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097592 1 309,65
4 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097593 1 309,65
5 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097599 1 309,65
6 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097602 1 309,65
7 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097598 1 309,65
8 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097600 1 309,65
9 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097601 1 309,65
10 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097603 1 309,65
11 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097586 1 309,65
12 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097587 1 309,65
13 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097588 1 309,65
14 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097589 1 309,65
15 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097591 1 309,65
16 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097594 1 309,65
17 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097595 1 309,65
18 Телефон Panasonic KX-TS2365 1  6201097590 1 309,65
19 Стул посетителя 1 6201097618 900,00
20 Стул посетителя 1  6201097620 900,00
21 Стул посетителя 1  6201097305 900,00
22 Стул посетителя 1  6201097304 900,00
23 Стул посетителя 1  6201097605 900,00
24 Стул посетителя 1  6201097616 900,00
25 Стул посетителя 1  6201097617 900,00
26 Стул посетителя 1  6201097619 900,00
27 Стул посетителя 1  6201097604 900,00
28 Стул посетителя 1  6201097541 900,00
29 Моноблок 1 6201097719 37 453,00
30 Моноблок 1 6201097718 37 453,00
31 Видеокамера 1 6201097711 11 778,17
32 Видеокамера 1 6201097713 11 778,17
33 Стремянка 5 ступенек 1 6201097306  1 720,00
34 Серверное оборудование 1 6201097706 275 068,68
35 Кресло руководителя. 1 6201098047 9 000,00
36 Кресло руководителя. 1 6201098054 9 000,00
37 Кресло руководителя. 1 6201098055 9 000,00
38 Жесткий диск 1 6201097708 7 636,13
39 Жесткий диск 1 6201097700 7 636,13
40 Стол руководителя. 1 6201098043 24 985,00
41 Стол руководителя. 1 6201098042 24 985,00
42 Тумба приставная 1 6201098044 9 119,00
43 Тумба приставная 1 6201098048 9 119,00
44 Стенд "Пожарная безопасность" 1 6201098071 5 950,00
45 КОММУТАТОР 1 6201097710 44 479,75
46 Облучатель ОРУБ н -03 КРОНТ 1 6201097701 13 800,00
47 Облучатель ОРУБ н -03 КРОНТ 1 6201097707 13 800,00
48 Жалюзи горизонтальные 1 6201097565  1 809,75
49 Жалюзи горизонтальные 1  6201097568 1 809,75
50 Жалюзи горизонтальные 1  6201097569 1 809,75
51 Жалюзи горизонтальные 1 6201097551  1 809,75
52 Жалюзи горизонтальные 1  6201097560 1 809,75
53 Жалюзи горизонтальные 1  6201097550 1 809,75
54 Жалюзи горизонтальные 1  6201097566 1 809,75
55 Жалюзи горизонтальные 1  6201097567 1 809,75
56 Витрина 1 6201098038 20 000,00
57 Стенд "Охрана труда". 1 6201098062 5 950,00
58 Устройство для прошивки документов Yunger М-168 1 6201097689 4 800,00
59 Факс Panasonic KX-FT 982 RU 1 6201097508 3 950,60
60 Факс Panasonic KX-FT 982 RU 1 6201097493 3 950,60
61 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1 6201097629  580,00
62 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097627 580,00
63 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097622 580,00
64 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097510 580,00
65 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097518 580,00
66 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097512 580,00
67 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097511 580,00
68 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097278 580,00
69 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097509 580,00
70 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097630 580,00
71 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097623 580,00
72 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097624 580,00
73 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097625 580,00
74 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097628 580,00
75 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097626 580,00
76 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097613 580,00
77 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097272 580,00
78 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097270 580,00
79 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097269 580,00
80 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097274 580,00
81 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097273 580,00
82 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097276 580,00
83 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097279 580,00
84 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097277 580,00
85 Огнетушитель ОП-4 (5)з 1  6201097275 580,00
86 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097326 4 200,00
87 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097325 4 200,00
88 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097324 4 200,00
89 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097329 4 200,00
90 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097328 4 200,00
91 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097327 4 200,00
92 Сушилка для рук PUFF пластик 1 6201097330 4 200,00
93 Кофемашина автоматическая "Delonghi" ESAM 2600 1 6201097676 24 990,00
94 Ключница КЛ-40 С 1 6201097547  1 900,00
95 Урна Уралочка 24л зел. 1 6201097583  1 800,00
96 Урна Уралочка 24л зел. 1  6201097580 1 800,00
97 Урна Уралочка 24л зел. 1  6201097582 1 800,00
98 Урна Уралочка 24л зел. 1  6201097581 1 800,00
99 Сейф Рипост Р 081 1 6201097323 17 500,00
100 Урна Жемчужина 24л 1  6201097579 2 600,00
101 Корзина д/б - 250 НН 1 6201097529  2 400,00
102 Корзина д/б - 250 НН 1  6201097531 2 400,00
103 Корзина д/б - 250 НН 1 6201097528  2 400,00
104 Корзина д/б - 250 НН 1  6201097530 2 400,00
105 Дырокол до 150л. 1 6201097572  2 300,00
106 Степлер №23 усил. PROFF 240л. 1 6201097573  1 250,00
107 Брошюровщик Rauson SD-2000 1 6201097314 6 000,00
108 Ламинатор пакетный FGK 320 A3 1 6201097315 4 500,00
109 Коммутатор D-Link DGS-1016A 16-ports Gigabit Switch 1 6201097316 3 387,20
110 Коммутатор D-Link DGS-1008A/B1A 1 6201097535  1 107,60
111 Коммутатор D-Link DGS-1008A/B1A 1  6201097534 1 107,60
112 Коммутатор D-Link DGS-1008A/B1A 1  6201097549 1 107,60
113 Коммутатор D-Link DGS-1008A/B1A 1  6201097548 1 107,60
114 Коммутатор D-Link DGS-1008A/B1A 1  6201097533 1 107,60
115 Доска магнитно-маркерная BoardSys 100*150см. на роликах передвижная двусторонняя 1 6201097334 8 800,00
116 Терминал для сбора данных Bitatek IT8000 1 6201097317 43 000,00
117 Коммуникационная панель Bitatek
IT8000 CRD
1 6201097318 6 000,00
118 Принтер этикеток Bixolon SLP-D220 2" белый RS232. USB. 203 dpi 1 6201097319 13 050,00
119 Вешалка П-07, 30 крючков, 1815*1500*600мм 1 6201097331 7 500,00
120 Вешалка П-07, 30 крючков, 1815*1500*600мм 1 6201097333 7 500,00
121 Вешалка П-07, 30 крючков, 1815*1500*600м 1 6201097332 7 500,00
122 Стол. Габариты (ШхГхВ) 1900х900х780 мм 1 6201097369 12 563,00
123 Стол. Габариты (ШхГхВ) 1900х900х780 мм 1 6201097367 12 563,00
124 Соединитель столов. Габариты (ШхГхВ) 800х800х750 мм 1 6201097754 4 515,00
125 Соединитель столов. Габариты (ШхГхВ) 800х800х750 мм 1 6201097752 4 515,00
126 Соединитель столов. Габариты (ШхГхВ) 800х800х750 мм 1 6201097759 4 515,00
127 Соединитель столов. Габариты (ШхГхВ) 800х800х750 мм 1 6201097757 4 515,00
128 Соединитель столов. Габариты (ШхГхВ) 800х800х750 мм 1 6201097756 4 515,00
129 Соединитель столов. Габариты (ШхГхВ) 800х800х750 мм 1 6201097755 4 515,00
130 Тумба. Габариты (ШхГхВ) 450х470х540 мм 1 6201097762 11 288,00
131 Тумба. Габариты (ШхГхВ) 450х470х540 мм 1 6201097760 11 288,00
132 Тумба многофункциональная. Габариты (ШхГхВ) 1200х450х860 мм 1 6201097766 18 060,00
133 Диван. Габариты (ШхГхВ) 1660х990х900 мм 1 6201097836 56 438,00
134 Диван. Габариты (ШхГхВ) 1660х990х900 мм 1 6201097835 56 438,00
135 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097805 15 803,00
136 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097799 15 803,00
137 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097781 15 803,00
138 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097782 15 803,00
139 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097785 15 803,00
140 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097798 15 803,00
141 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097786 15 803,00
142 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097787 15 803,00
143 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097796 15 803,00
144 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097797 15 803,00
145 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097802 10 154,00
146 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097806 10 154,00
147 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097804 10 154,00
148 Шкаф для документов. Габариты (ШхГхВ) 900х450х2010 мм 1 6201097803 10 154,00
149 Шкаф со стеклянными дверцами. Габариты (ШхГхВ) 600х380х1970 мм 1 6201097795 22 575,00
150 Шкаф со стеклянными дверцами. Габариты (ШхГхВ) 600х380х1970 мм 1 6201097788 22 575,00
151 Сейф К30132т. Размеры внешние (ВхШхГ):645х440х370 мм 1 6201097264 21 400,00
152 Сейф К30132т. Размеры внешние (ВхШхГ):645х440х370 мм 1 6201097262 21 400,00
153 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1 6201097248  1 467,00
154 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097607 1 467,00
155 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097608 1 467,00
156 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097231 1 467,00
157 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097232 1 467,00
158 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097233 1 467,00
159 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097234 1 467,00
160 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097235 1 467,00
161 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097237 1 467,00
162 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097238 1 467,00
163 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097240 1 467,00
164 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097241 1 467,00
165 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097243 1 467,00
166 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097244 1 467,00
167 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097246 1 467,00
168 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097247 1 467,00
169 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097249 1 467,00
170 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097236 1 467,00
171 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097239 1 467,00
172 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097242 1 467,00
173 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097245 1 467,00
174 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097606 1 467,00
175 Стул. Габариты (ВхШхГ) 520х410х830 мм 1  6201097609 1 467,00
176 Напольная информационная стойка Attache172255 1 6201097256 18 000,00
177 Напольная информационная стойка Attache172255 1 6201097257 18 000,00
178 Напольная информационная стойка Attache172255 1 6201097260 18 000,00
179 Напольная информационная стойка Attache172255 1 6201097259 18 000,00
180 Напольная информационная стойка Attache172255 1 6201097261 18 000,00
181 Принтер HP LJ P3015DN 1 6201097479 26 622,96
182 Принтер HP LJ P3015DN 1 6201097470 26 622,96
183 Принтер HP LJ P3015DN 1 6201097321 23 600,00
184 Телевизор Samsung UE26EH4000 1 6201097496 10 438,98
185 Телевизор Samsung UE26EH4000 1 6201097499 10 438,98
186 Телевизор Samsung UE26EH4000 1 6201097498 10 438,98
187 Телевизор Samsung UE26EH4000 1 6201097497 10 438,98
188 МФУ Kyocera FS-1135MFP Принтер, сканер, копир, скоростной факс 1 6201097506 22 000,00
189 МФУ Kyocera FS-1135MFP Принтер, сканер, копир, скоростной факс 1 6201097502 22 000,00
190 Стол для переговоров 1 6201098049 47 212,00
191 Жалюзи горизонтальные 25мм 1  6201097577 1 797,40
192 Жалюзи горизонтальные 25мм 1  6201097561 1 797,40
193 Жалюзи горизонтальные 25мм 1 6201097562  1 797,40
194 Жалюзи горизонтальные 25мм 1  6201097563 1 797,40
195 Жалюзи горизонтальные 25мм 1  6201097564 1 797,40
196 Электронная система управления очередью "Дамаск" 1 6201097503 637 084,52
197 Принтер Kyocera Mita FS-6970DN 1 6201097501 44 000,00
198 Ультрабук Sony VAIO SV-T1511M1R/S 1 6201097500 44 000,00
199 МФУ Panasonic KX-MB2061RUB Принтер, сканер, копир, факс 1 6201097483 13 000,00
200 Патч-панель Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e110D Размер - 19 1 6201097614  1 000,00
201 Патч-панель Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e110D Размер – 19 1  6201097615 1 000,00
202 Кабельный организатор с металлическими кольцами Hyperline CM-1U-ML Размер – 19 1  6201097219 300,00
203 Кабельный организатор с металлическими кольцами Hyperline CM-1U-ML Размер - 19 1  6201097220 300,00
204 Кабельный организатор с металлическими кольцами Hyperline CM-1U-ML Размер - 19 1  6201097221 300,00
205 Шкаф для одежды двухдверный 1 6201098051 15 912,00
206 Шкаф для одежды двухдверный 1 6201098050 15 912,00
207 Зеркало 50*60 (А-13) 1 6201097541  595,00
208 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097540 595,00
209 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097557 595,00
210 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097553 595,00
211 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097558 595,00
212 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097559 595,00
213 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097542 595,00
214 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097554 595,00
215 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097555 595,00
216 Зеркало 50*60 (А-13) 1  6201097556 595,00
217 Сейф ASM - 120 / 2 1 6201098040 30 800,00
218 Сейф Р - 781 1 6201098041 32 300,00
219 Коммутатор D-Link DGS-1210-10P Web Smart Switch 1 6201097477 9 016,57
220 Система контроля и управления доступом в служебные помещения здания SAMSUNG EZON SHS-2920 1 6201097474 8 045,40
221 Система контроля и управления доступом в служебные помещения здания SAMSUNG EZON SHS-2920 1 6201097471 8 045,40
222 Лестница трехсекционная 3*10 1 6201097302 8 200,00
223 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097388 27 766,61
224 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097407 27 766,61
225 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097390 27 766,61
226 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097391 27 766,61
227 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097392 27 766,61
228 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097393 27 766,61
229 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097394 27 766,61
230 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097395 27 766,61
231 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097396 27 766,61
232 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097378 27 766,61
233 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097377 27 766,61
234 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097384 27 766,61
235 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097385 27 766,61
236 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097386 27 766,61
237 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097387 27 766,61
238 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097382 27 766,61
239 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097383 27 766,61
240 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097415 27 766,61
241 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097417 27 766,61
242 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097418 27 766,61
243 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097419 27 766,61
244 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097408 27 766,61
245 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097409 27 766,61
246 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097406 27 766,61
247 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097405 27 766,61
248 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097410 27 766,61
249 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097412 27 766,61
250 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097411 27 766,61
251 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097414 27 766,61
252 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097397 27 766,61
253 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097398 27 766,61
254 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097399 27 766,61
255 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097402 27 766,61
256 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097401 27 766,61
257 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097403 27 766,61
258 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097400 27 766,61
259 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097404 27 766,61
260 Персональный компьютер (системный блок ESPRIMO P400 E85+, Монитор E2260SDA 22" АОС, ИБП Powercom "WOW-500U") 1 6201097389 27 766,61
261 Коммутатор HP 5500-48G
SI Switch
1 6201097416 129 318,12
262 Системный цифровой IP-телефон
Panasonic KX-NT343
1 6201097476 5 607,40
263 Системный цифровой IP-телефон
Panasonic KX-NT343
1 6201097481 5 607,40
264 Сканер Motorola Symbol DS6707-SR с подставкой Intellistand 20-66483-01R 1 6201097487 17 300,00
265 Сканер Motorola Symbol DS6707-SR с подставкой Intellistand 20-66483-01R 1 6201097489 17 300,00
266 Сканер Motorola Symbol DS6707-SR с подставкой Intellistand 20-66483-01R 1 6201097488 17 300,00
267 Проектор Panasonic PT-EX600EL в комплекте (дополнительный объектив, акустическая система, экран) 1 6201097485 400 000,00
268 Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 3000 2U Online - 1000/Symmetra RM 4kVA scalable to 6kVA N+1 - 4970.7 1 6201097421 31 099,82
269 Маршрутизатор HP 3600-48 v2 SI Switch 1 6201097468 51 234,53
270 Шкаф серверный NPE CF 6042.712 19" 42U дверь стекло 1 6201097507 23 862,03
271 Сплит-система кондиционирования Panasonic CS-YW12MKD/CU-YW12MKD, Китай 1 6201097335 29 000,00
272 Сплит-система кондиционирования Panasonic CS-YW12MKD/CU-YW12MKD, Китай 1 6201097339 29 000,00
273 Сплит-система кондиционирования Panasonic CS-YW12MKD/CU-YW12MKD, Китай 1 6201097336 29 000,00
274 Комплект оборудования для работы с универсальной электронной картой (УЭК) 1 6201097660 14 237,92
275 Комплект оборудования для работы с универсальной электронной картой (УЭК) 1 6201097661 14 237,92
276 Комплект оборудования для работы с универсальной электронной картой (УЭК) 1 6201097667 14 237,92
277 Комплект оборудования для работы с универсальной электронной картой (УЭК) 1 6201097663 14 237,92
278 Комплект оборудования для работы с универсальной электронной картой (УЭК) 1 6201097666 14 237,92
279 Комплект оборудования для работы с универсальной электронной картой (УЭК) 1 6201097662 14 237,92
280 Сканер документный фото аппаратного типа Plustek MobileOffice C500 1 6201097669 8 816,86
281 Сканер документный фото аппаратного типа Plustek MobileOffice C500 1 6201097668 8 816,86
282 Сканер документный фото аппаратного типа Plustek MobileOffice C500 1 6201097657 8 816,86
283 Сканер документный фото аппаратного типа Plustek MobileOffice C500 1 6201097665 8 816,86
284 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097376 11 288,00
285 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097363 11 288,00
286 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097362 11 288,00
287 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097371 11 288,00
288 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097372 11 288,00
289 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097373 11 288,00
290 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097374 11 288,00
291 Стол журнальный. Габариты (ШхГхВ) 650х650х490 мм 1 6201097375 11 288,00
292 Стол круглый. Габариты (ШхГхВ) 1100х1100х750 мм 1 6201097746 10 807,00
293 Стол круглый. Габариты (ШхГхВ) 1100х1100х750 мм 1 6201097735 10 807,00
294 Стол круглый. Габариты (ШхГхВ) 1100х1100х750 мм 1 6201097751 10 807,00
295 Стол круглый. Габариты (ШхГхВ) 1100х1100х750 мм 1 6201097747 10 807,00
296 Стол круглый. Габариты (ШхГхВ) 1100х1100х750 мм 1 6201097748 10 807,00
297 Стол круглый. Габариты (ШхГхВ) 1100х1100х750 мм 1 6201097734 10 807,00
298 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097789 6 773,00
299 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097784 6 773,00
300 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097783 6 773,00
301 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097780 6 773,00
302 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097817 6 773,00
303 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097811 6 773,00
304 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097812 6 773,00
305 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097813 6 773,00
306 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097814 6 773,00
307 Кресло для посетителей. Габариты (ВхШхГ) 710х320х670 мм 1 6201097779 6 773,00
308 Кресло для посетителей трехсекционное. Габариты (ВхШхГ) 850х1550х640 мм 1 6201097832 33 863,00
309 Кресло для посетителей трехсекционное. Габариты (ВхШхГ) 850х1550х640 мм 1 6201097837 33 863,00
310 Кресло для посетителей трехсекционное. Габариты (ВхШхГ) 850х1550х640 мм 1 6201097838 33 863,00
311 Кресло для посетителей трехсекционное. Габариты (ВхШхГ) 850х1550х640 мм 1 6201097834 33 863,00
