ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ

26.04.2010

№ 20


Расходы бюджета города Мегиона по ведомственной структуре расходов за 2009 год
Расходы бюджета города Мегиона по ведомственной структуре расходов за 2009 год










Коды Уточненный план по расходам решение Думы города Мегиона от 29.12.2009 №641 и уведомление ДФ ХМАО-Югры Исполнено за 2009 год % исполнения к плану
Наименование ведомственной классификации

структура расходов раздел подраздел целевая статья вид расхода

2 3 4 5 6 7 8 9
Дума муниципального образования 010 00 00 0000000 000 20 176,5 20 142,0 99,8
Общегосударственные вопросы 010 01 00 0000000 000 20 176,5 20 142,0 99,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 010 01 03 0000000 000 13 984,5 13 973,8 99,9
Центральный аппарат 010 01 03 0020400 000 9 177,6 9 168,5 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 03 0020400 500 9 177,6 9 168,5 99,9
Председатель представительного органа муниципального образования 010 01 03 0021100 000 3 264,4 3 263,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 03 0021100 500 3 264,4 3 263,8 100,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 010 01 03 0021200 000 1 542,5 1 541,5 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 03 0021200 500 1 542,5 1 541,5 99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 010 01 06 0000000 000 6 192,0 6 168,2 99,6
Центральный аппарат 010 01 06 0020400 000 4 251,8 4 229,3 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 0020400 500 4 251,8 4 229,3 99,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 0022500 000 1 940,2 1 938,9 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 0022500 500 1 940,2 1 938,9 99,9
Администрация города 020 00 00 0000000 000 2 067 285,1 1 830 631,4 88,6
Общегосударственные вопросы 020 01 00 0000000 000 170 810,4 169 441,2 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 020 01 02 0000000 000 2 977,2 2 941,8 98,8
Глава муниципального образования 020 01 02 0020300 000 2 977,2 2 941,8 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 02 0020300 500 2 977,2 2 941,8 98,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 020 01 04 0000000 000 148 703,8 147 586,3 99,2
Центральный аппарат 020 01 04 0020400 000 148 703,8 147 586,3 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 0020400 500 148 703,8 147 586,3 99,2
Судебная система 020 01 05 0000000 000 1,9 1,9 100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 020 01 05 0014000 000 1,9 1,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 05 0014000 500 1,9 1,9 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 020 01 07 0000000 000 3 954,5 3 954,4 100,0
Проведение выборов главы муниципального образования 020 01 07 0200003 500 3 954,5 3 954,4 100,0
Резервные фонды 020 01 12 0000000 000 24,6 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 020 01 12 0700500 000 24,6 0,0 0,0
Прочие расходы 020 01 12 0700500 013 24,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 020 01 14 0000000 000 15 148,4 14 956,8 98,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 020 01 14 0013800 000 6 851,5 6 851,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 0013800 500 6 851,5 6 851,5 100,0
Центральный аппарат 020 01 14 0020400 000 6 786,9 6 621,4 97,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 0020400 500 6 786,9 6 621,4 97,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 020 01 14 0900200 000 250,0 247,4 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 0900200 500 250,0 247,4 99,0
Выполнение других обязательств государства 020 01 14 0920300 000 1 260,0 1 236,5 98,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 0920300 500 1 260,0 1 236,5 98,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 020 03 00 0000000 000 128 072,8 127 954,1 99,9
Органы внутренних дел 020 03 02 0000000 000 122 734,2 122 635,1 99,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 020 03 02 2020100 000 24 720,7 24 720,7 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 020 03 02 2020100 014 24 720,7 24 720,7 100,0
Военный персонал 020 03 02 2025800 000 67 181,0 67 178,8 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 020 03 02 2025800 014 67 181,0 67 178,8 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 020 03 02 2026700 000 23 087,9 22 991,0 99,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 020 03 02 2026700 014 23 087,9 22 991,0 99,6
Вещевое обеспечение 020 03 02 2027200 000 917,1 917,1 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 020 03 02 2027200 014 917,1 917,1 100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 020 03 02 2027600 000 3 507,3 3 507,3 100,0
Социальные выплаты 020 03 02 2027600 005 3 507,3 3 507,3 100,0
Целевые программы муниципальных образований 020 03 02 7950000 000 3 320,2 3 320,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 03 02 7950000 500 3 320,2 3 320,2 100,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 020 03 09 0000000 000 5 338,6 5 319,0 99,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 020 03 09 2180100 000 1 086,0 1 077,3 99,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 020 03 09 2180100 014 1 086,0 1 077,3 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 3029900 000 4 252,6 4 241,7 99,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 03 09 3029900 001 4 252,6 4 241,7 99,7
Национальная экономика 020 04 00 0000000 000 46 541,7 45 794,5 98,4
Общеэкономические вопросы 020 04 01 0000000 000 1 042,0 884,2 84,9
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда) 020 04 01 5100300 001 153,6 17,6 11,5
Региональные целевые программы 020 04 01 5220000 000 888,4 866,6 97,5
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда) 020 04 01 5224500 500 888,4 866,6 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 020 04 05 0000000 000 433,4 391,2 90,3
Развитие сельскохозяйственного производства 020 04 05 5223600 000 433,4 391,2 90,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 020 04 05 5223600 342 433,4 391,2 90,3
Транспорт 020 04 08 0000000 000 12 515,5 12 515,5 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 020 04 08 3030200 000 12 515,5 12 515,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 020 04 08 3030200 006 12 515,5 12 515,5 100,0
Связь и информатика 020 04 10 0000000 000 12 077,9 12 034,8 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 04 10 3309900 000 12 077,9 12 034,8 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 04 10 3309900 001 12 077,9 12 034,8 99,6
Другие вопросы в области национальной экономики 020 04 12 0000000 000 20 472,9 19 968,8 97,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 020 04 12 3380000 000 2 800,0 2 800,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 04 12 3380000 500 2 800,0 2 800,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 04 12 0929900 000 17 672,9 17 168,8 97,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 04 12 0929900 001 17 672,9 17 168,8 97,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 020 05 00 0000000 000 460 014,4 369 318,1 80,3
Жилищное хозяйство 020 05 01 0000000 000 274 085,4 199 450,5 72,8
Капитальный ремонт многоквартирных домов, федеральный бюджет 020 05 01 0980101 000 84 190,6 81 631,0 97,0
Субсидии юридическим лицам 020 05 01 0980101 006 84 190,6 81 631,0 97,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов, окружной и местный бюджет 020 05 01 0980201 000 30 542,7 29 585,1 96,9
Субсидии юридическим лицам 020 05 01 0980201 006 30 542,7 29 585,1 96,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 020 05 01 3500100 000 14 840,0 10 440,0 70,4
Субсидии юридическим лицам 020 05 01 3500100 006 14 840,0 10 440,0 70,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 020 05 01 1020102 000 24 824,6 22 430,3 90,4
Бюджетные инвестиции 020 05 01 1020102 003 24 824,6 22 430,3 90,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания 020 05 01 5222701 000 43 532,8 15 493,7 35,6
Бюджетные инвестиции 020 05 01 5222701 003 43 532,8 15 493,7 35,6
Строительство и (или) приобретение жилья для предоставления на условиях соцнайма, формирование маневренного фодна 020 05 01 5222705 000 64 539,5 28 255,3 43,8
Бюджетные инвестиции 020 05 01 5222705 003 64 539,5 28 255,3 43,8
Целевые программы муниципальных образований 020 05 01 7950000 000 10 535,6 10 535,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 05 01 7950000 500 10 535,6 10 535,6 100,0
Капитальный ремонт жилого фонда 020 05 01 3500200 000 1 079,6 1 079,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 020 05 01 3500200 006 1 079,6 1 079,5 100,0
Коммунальное хозяйство 020 05 02 0000000 000 112 224,2 99 786,6 88,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 020 05 02 3510400 000 5 200,0 5 199,9 100,0
Субсидии юридическим лицам 020 05 02 3510400 006 5 200,0 5 199,9 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 020 05 02 3510500 000 11 102,0 11 101,2 100,0
Субсидии юридическим лицам 020 05 02 3510500 006 11 102,0 11 101,2 100,0
Целевые программы муниципальных образований 020 05 02 7950000 000 6 175,0 6 171,4 99,9
Бюджетные инвестиции 020 05 02 7950000 003 6 175,0 6 171,4 99,9
Обеспечение качественной питьевой водой 020 05 02 5222103 000 14 464,6 10 850,1 75,0
Бюджетные инвестиции 020 05 02 5222103 003 14 464,6 10 850,1 75,0
Проектирование и строительство инженерных сетей 020 05 02 5222706 000 75 282,6 66 464,0 88,3
Бюджетные инвестиции 020 05 02 5222706 003 75 282,6 66 464,0 88,3
Благоустройство 020 05 03 0000000 000 73 704,8 70 081,0 95,1
Целевые программы муниципальных образований 020 05 03 7950000 000 73 704,8 70 081,0 95,1
Субсидии юридическим лицам 020 05 03 7950000 006 24 411,5 24 411,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 05 03 7950000 500 49 293,3 45 669,7 92,6
Образование 020 07 00 0000000 000 424 229,1 295 598,4 69,7
Дошкольное образование 020 07 01 0000000 000 9 295,6 7 756,3 83,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 01 4209900 000 6 494,7 6 456,3 99,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 01 4209900 001 6 494,7 6 456,3 99,4
Строительство и проектирование детских садов 020 07 01 5224400 000 2 800,9 1 300,0 46,4
Бюджетные инвестиции 020 07 01 5224400 003 2 800,9 1 300,0 46,4
Общее образование 020 07 02 0000000 000 375 810,0 249 556,0 66,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 020 07 02 1020102 000 7 291,7 7 291,7 100,0
Бюджетные инвестиции 020 07 02 1020102 003 7 291,7 7 291,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 4219900 000 2 546,9 2 546,9 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 02 4219900 001 2 546,9 2 546,9 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство бюджет автономного округа 020 07 02 5200902 000 1 207,3 1 100,6 91,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 02 5200902 001 1 207,3 1 100,6 91,2
Развитие МТБ учреждений образования ХМАО-Югры 020 07 02 5222601 000 288 378,7 163 251,2 56,6
Бюджетные инвестиции 020 07 02 5222601 003 288 378,7 163 251,2 56,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 4239900 000 76 385,4 75 365,6 98,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 02 4239900 001 76 385,4 75 365,6 98,7
Молодежная политика и оздоровление детей 020 07 07 0000000 000 38 984,2 38 146,8 97,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 07 07 4310100 000 567,6 553,7 97,6
Выполнение функций бюджетними учреждениями 020 07 07 4310100 001 567,6 553,7 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 07 4319900 000 27 028,1 27 028,1 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 07 4319900 000 27 028,1 27 028,1 100,0
Оздоровление детей 020 07 07 4320200 000 11 138,5 11 115,5 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 07 4320200 001 11 138,5 11 115,5 99,8
Региональные целевые программы 020 07 07 5220100 000 250,0 244,9 98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 07 5220100 001 250,0 244,9 98,0
Другие вопросы в области образования 020 07 09 0000000 000 139,3 139,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 09 4529900 000 97,4 97,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 07 09 4529900 001 97,4 97,4 100,0
Региональные целевые программы 020 07 09 5220000 000 41,9 41,9 100,0
Мероприятия в сфере образования 020 07 09 5220000 022 41,9 41,9 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 020 08 00 0000000 000 91 166,8 88 258,4 96,8
Культура 020 08 01 0000000 000 85 140,0 82 406,8 96,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 08 01 4409900 000 25 712,1 25 445,7 99,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4409900 001 25 712,1 25 445,7 99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 08 01 4419900 000 16 035,9 15 909,5 99,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4419900 001 16 035,9 15 909,5 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 08 01 4429900 000 18 230,1 18 225,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4429900 001 18 230,1 18 225,6 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 020 08 01 4500600 000 175,0 175,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 01 4500600 001 175,0 175,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 020 08 01 4508500 000 7 481,7 7 276,8 97,3
Мероприятия в сфере культуры 020 08 01 4508500 024 7 481,7 7 276,8 97,3
Развитие МТБ учреждений культуры ХМАО-Югры 020 08 01 5222603 000 17 505,2 15 374,2 87,8
Бюджетные инвестиции 020 08 01 5222603 003 17 505,2 15 374,2 87,8
Периодическая печать и издательства 020 08 04 0000000 000 6 026,8 5 851,6 97,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 08 04 4579900 000 6 026,8 5 851,6 97,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 08 04 4579900 001 6 026,8 5 851,6 97,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 020 09 00 0000000 000 671 818,9 660 451,0 98,3
Стационарная медицинская помощь 020 09 01 0000000 000 575 174,5 568 008,4 98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 09 01 4709900 000 575 174,5 568 008,4 98,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 09 01 4709900 001 575 174,5 568 008,4 98,8
Амбулаторная помощь 020 09 02 0000000 000 73 417,3 71 378,5 97,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 09 02 4719900 000 73 417,3 71 378,5 97,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 09 02 4719900 001 73 417,3 71 378,5 97,2
Скорая медицинская помощь 020 09 04 0000000 000 6 529,1 4 367,4 66,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 020 09 04 5201800 000 6 529,1 4 367,4 66,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 09 04 5201800 001 6 529,1 4 367,4 66,9
Физическая культура и спорт 020 09 08 0000000 000 5 000,0 5 000,0 100,0
Развитие МТБ учреждений физкультуры и спорта ХМАО-Югры 020 09 08 5222605 000 5 000,0 5 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 020 09 08 5222605 003 5 000,0 5 000,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 020 09 10 0000000 000 11 698,0 11 696,7 100,0
Развитие МТБ учреждений здравоохранения 020 09 10 5222604 000 11 698,0 11 696,7 100,0
Бюджетные инвестиции 020 09 10 5222604 003 11 698,0 11 696,7 100,0
Социальная политика 020 10 00 0000000 000 74 631,0 73 815,7 98,9
Пенсионное обеспечение 020 10 01 0000000 000 3 310,2 3 310,2 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 020 10 01 4910100 000 3 310,2 3 310,2 100,0
Социальные выплаты 020 10 01 4910100 005 3 310,2 3 310,2 100,0
Социальное обслуживание населения 020 10 02 0000000 000 8 389,8 8 326,5 99,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 10 02 5089900 000 8 389,8 8 326,5 99,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 10 02 5089900 001 8 389,8 8 326,5 99,2
Социальное обеспечение населения 020 10 03 0000000 000 7 504,6 7 209,9 96,1
Федеральные целевые программы 020 10 03 1040000 000 891,6 609,7 68,4
Доступное жилье молодым 020 10 03 1040200 005 891,6 609,7 68,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 020 10 03 5140100 000 628,6 628,6 100,0
Социальные выплаты 020 10 03 5140100 005 628,6 628,6 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 020 10 03 5054800 000 1 519,4 1 506,6 99,2
Социальные выплаты 020 10 03 5054800 005 1 519,4 1 506,6 99,2
Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в ХМАО -Югре 020 10 03 5222703 000 1 356,0 1 356,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 020 10 03 5222703 068 1 356,0 1 356,0 100,0
Социальные выплаты 020 10 03 0000000 000 3 109,0 3 109,0 100,0
Оказание других видов социальной помощи 020 10 03 5058600 005 3 109,0 3 109,0 100,0
Охрана семьи и детства 020 10 04 0000000 000 46 325,4 46 325,4 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 020 10 04 5050502 000 522,4 522,4 100,0
Социальные выплаты 020 10 04 5050502 005 522,4 522,4 100,0
выплата приемной семье на содержание подопечных детей 020 10 04 5201311 000 294,5 294,5 100,0
Социальные выплаты 020 10 04 5201311 005 294,5 294,5 100,0
оплата труда приемного родителя 020 10 04 5201312 000 467,3 467,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 10 04 5201312 500 467,3 467,3 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей .... 020 10 04 5201320 000 45 041,2 45 041,2 100,0
Социальные выплаты 020 10 04 5201320 005 45 041,2 45 041,2 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 020 10 06 0000000 000 9 101,0 8 643,7 95,0
Центральный аппарат 020 10 06 0020400 000 9 101,0 8 643,7 95,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 10 06 0020400 500 9 101,0 8 643,7 95,0
Департамент муниципальной собственности 430 00 00 0000000 000 75 526,7 59 107,5 78,3
Общегосударственные вопросы 430 01 00 0000000 000 25 596,5 25 326,5 98,9
Другие общегосударственные вопросы 430 01 14 0000000 000 25 596,5 25 326,5 98,9
Центральный аппарат 430 01 14 0020400 000 21 791,2 21 629,4 99,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 14 0020400 500 21 791,2 21 629,4 99,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 430 01 14 0900200 000 3 563,9 3 466,3 97,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 14 0900200 500 3 563,9 3 466,3 97,3
Выполнение других обязательств государства 430 01 14 0920300 000 241,4 230,8 95,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 14 0920300 500 241,4 230,8 95,6
Национальная экономика 430 04 00 0000000 000 6 084,2 5 971,7 98,2
Другие вопросы в области национальной экономики 430 04 12 0000000 000 6 084,2 5 971,7 98,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 430 04 12 3400300 000 6 084,2 5 971,7 98,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 430 04 12 3400300 500 6 084,2 5 971,7 98,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 430 05 00 0000000 000 22 784,7 9 764,3 42,9
Жилищное хозяйство 430 05 01 0000000 000 22 784,7 9 764,3 42,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 430 05 01 1020102 000 6 600,0 6 600,0 100,0
Бюджетные инвестиции 430 05 01 1020102 003 6 600,0 6 600,0 100,0
Субсидии ФБ по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания 430 05 01 1040400 003 2 410,5 0,0 0,0
Субсидии окружного бюджета по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания 430 05 01 5225500 003 9 038,2 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания 430 05 01 5222701 000 4 736,0 3 164,3 66,8
Бюджетные инвестиции 430 05 01 5222701 003 4 736,0 3 164,3 66,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 430 08 00 0000000 000 449,2 279,3 62,2
Телевидение и радиовещание 430 08 03 0000000 000 449,2 279,3 62,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 430 08 03 4539900 000 449,2 279,3 62,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 430 08 03 4539900 001 449,2 279,3 62,2
Социальная политика 430 10 00 0000000 000 20 612,1 17 765,7 86,2
Социальное обеспечение населения 430 10 03 0000000 000 20 612,1 17 765,7 86,2
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 430 10 03 5053400 000 13 367,1 11 225,7 84,0
Социальные выплаты 430 10 03 5053400 005 13 367,1 11 225,7 84,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 430 10 03 5053600 000 7 245,0 6 540,0 90,3
Социальные выплаты 430 10 03 5053600 005 7 245,0 6 540,0 90,3
Департамент финансов 500 00 00 0000000 000 27 168,0 27 008,5 99,4
Общегосударственные вопросы 500 01 00 0000000 000 27 168,0 27 008,5 99,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 500 01 06 0000000 000 25 860,9 25 701,4 99,4
Центральный аппарат 500 01 06 0020400 000 25 860,9 25 701,4 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 01 06 0020400 500 25 860,9 25 701,4 99,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 500 01 11 0000000 000 1 307,1 1 307,1 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 500 01 11 0650300 000 1 307,1 1 307,1 100,0
Прочие расходы 500 01 11 0650300 013 1 307,1 1 307,1 100,0
Департамент образования 230 00 00 0000000 000 985 218,8 957 388,3 97,2
Национальная экономика 230 04 00 0000000 000 78,8 71,5 90,7
Общеэкономические вопросы 230 04 01 0000000 000 78,8 71,5 90,7
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда 230 04 01 5224500 500 70,0 66,0 94,3
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда 230 04 01 5100300 001 8,8 5,5 62,5
Образование 230 07 00 0000000 000 969 058,3 944 869,5 97,5
Дошкольное образование 230 07 01 0000000 000 331 200,8 319 901,5 96,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 230 07 01 4209900 000 331 200,8 319 901,5 96,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 01 4209900 001 331 200,8 319 901,5 96,6
Общее образование 230 07 02 0000000 000 584 057,4 572 123,5 98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 230 07 02 4219900 000 572 011,8 561 410,3 98,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 02 4219900 001 572 011,8 561 410,3 98,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство бюджет федерального бюджета 230 07 02 5200901 000 7 922,0 7 618,9 96,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 02 5200901 001 7 922,0 7 618,9 96,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство бюджет автономного округа 230 07 02 5200902 000 4 123,6 3 094,3 75,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 02 5200902 001 4 123,6 3 094,3 75,0
Молодежная политика и оздоровление детей 230 07 07 0000000 000 8 699,6 8 634,7 99,3
Оздоровление детей 230 07 07 4320200 000 8 699,6 8 634,7 99,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 07 4320200 001 8 699,6 8 634,7 99,3
Другие вопросы в области образования 230 07 09 0000000 000 45 100,5 44 209,8 98,0
Центральный аппарат 230 07 09 0020400 000 11 035,1 10 860,2 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 230 07 09 0020400 500 11 035,1 10 860,2 98,4
Государственная поддержка в сфере образования 230 07 09 4360100 000 2 331,4 2 095,0 89,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 09 4360100 001 2 331,4 2 095,0 89,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 230 07 09 4529900 000 29 164,1 28 716,7 98,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 09 4529900 001 29 164,1 28 716,7 98,5
Региональные целевые программы 230 07 09 5220000 000 872,2 855,0 98,0
Мероприятия в сфере образования 230 07 09 5220000 022 872,2 855,0 98,0
Целевые программы муниципальных образований 230 07 09 7950000 000 1 697,7 1 682,9 99,1
Мероприятия в сфере образования 230 07 09 7950000 022 401,0 401,0 100,0

230 07 09 7950000 500 1 296,7 1 281,9 98,9
Социальная политика 230 10 00 0000000 000 16 081,7 12 447,3 77,4
Охрана семьи и детства 230 10 04 0000000 000 16 081,7 12 447,3 77,4
Компенсация части родительской платы за содерж ребенка средства федерального бюджета 230 10 04 5201001 000 11 270,2 7 635,8 67,8
Социальные выплаты 230 10 04 5201001 005 11 270,2 7 635,8 67,8
Компенсации части род.платы за содержание ребенка в детском саду средства окружного бюджета 230 10 04 5201002 000 4 811,5 4 811,5 100,0
Социальные выплаты 230 10 04 5201002 005 4 811,5 4 811,5 100,0
Управление физической культуры и спорта 270 00 00 0000000 000 86 955,9 85 657,0 98,5
Национальная экономика 270 04 00 0000000 000 44,1 44,1 100,0
Общеэкономические вопросы 270 04 01 0000000 000 44,1 44,1 100,0
Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда 270 04 01 5100300 001 44,1 44,1 100,0
Образование 270 07 00 0000000 000 39 700,6 39 082,7 98,4
Общее образование 270 07 02 0000000 000 34 012,1 33 432,1 98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 270 07 02 4239900 000 33 268,1 32 787,7 98,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 270 07 02 4239900 001 33 268,1 32 787,7 98,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство бюджет автономного округа 230 07 02 5200902 000 744,0 644,4 86,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 07 02 5200902 001 744,0 644,4 86,6
Молодежная политика и оздоровление детей 270 07 07 0000000 000 928,0 927,0 99,9
Оздоровление детей 270 07 07 4320200 000 928,0 927,0 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 270 07 07 4320200 001 928,0 927,0 99,9
Другие вопросы в области образования 270 07 09 0000000 000 4 760,5 4 723,6 99,2
Центральный аппарат 270 07 09 0020400 000 4 760,5 4 723,6 99,2
