ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ

18.06.2010

№ 49


Уточненный план доходной части бюджета города Мегиона на 2010 год
код б/к № п/п Наименование групп, статей, подстатей, кодов экономической классификации доходов Уточненный план на 2010 год, решением Думы города от 28.05.2010 №38 сумма изменений + увеличение - уменьшение уточненный план на 2010 год
000 1 00 00000 00 0000 000 I. ДОХОДЫ 924 007,50 0,00 924 007,50
182 1 01 02000 01 0000 110 1. Налог на доходы физических лиц 617 160,50 0,00 617 160,50
182 1 05 01000 01 0000 110 2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 20 729,00 0,00 20 729,00
182 1 05 02000 02 0000 110 3. Единый налог на вмененный доход 35 743,00 0,00 35 743,00
182 1 05 03000 01 0000 110 4. Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,00
182 1 06 01000 00 0000 110 5. Налог на имущество физических лиц 4 578,00 0,00 4 578,00
182 1 06 04000 02 0000 110 6. Транспортный налог 84 074,00 0,00 84 074,00
182 1 06 06000 00 0000 110 7. Земельный налог 4 878,00 0,00 4 878,00
000 1 08 00000 01 0000 110 8. Госпошлина 8 453,00 0,00 8 453,00
182 1 09 00000 00 0000 110 9. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 0,00 0,00
500 1 11 03040 04 0000 120 10. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 0,00 0,00 0,00
430 1 11 05010 04 0000 120 11. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 90 500,00 0,00 90 500,00
430 1 11 05034 04 0000 120 12. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов 11 300,00 0,00 11 300,00
430 1 11 07014 04 0000 120 13. Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 0,00 0,00 0,00
498 1 12 01000 01 0000 120 14. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 592,00 0,00 3 592,00
500 1 13 03040 04 0000 130 15. Прочие доходы от оказания платных услуг 7 500,00 0,00 7 500,00
430 1 14 01040 04 0000 410 16. Доходы бюджетов г/о от продажи квартир 23 900,00 0,00 23 900,00
430 1 14 02030 04 0000 410 17. Доходы от реализации имущ-ва, наход.в собст. г/о в части основных средств 1 000,00 0,00 1 000,00
500 1 17 01040 04 0000 180 18. Прочие неналоговые доходы бюджетов г/о 0,00 0,00 0,00
430 1 14 06012 04 0000 430 19. Доходы от продажи земельных участков 1 600,00 0,00 1 600,00
000 1 16 00000 00 0000 140 20. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 000,00 0,00 9 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 II. Безвозмездные поступления 1 699 659,30 444,30 1 700 103,60
500 2 02 01000 04 0000 151 1. Дотации 718 251,90 0,00 718 251,90
500 2 02 02000 04 0000 151 2. Субсидии 297 373,30 0,00 297 373,30
500 2 02 03000 04 0000 151 3. Субвенции 653 543,30 0,00 653 543,30
500 2 02 04000 04 0000 151 4. Иные межбюджетные трансферты 20 480,80 444,30 20 925,10
500 2 07 04000 04 0000 180 5. Прочие безвозмездные поступления 10 010,00 0,00 10 010,00
500 3 00 00000 00 0000 000 III. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 116 839,10 557,50 117 396,60

IY. ВСЕГО ДОХОДОВ 2 740 505,90 1 001,80 2 741 507,70
Файлы: