ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ

26.04.2010

№ 21


Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в разрезе групп, подгрупп, статей,видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Уточненный план на 2010 год решением Думы города от 20.01.2010 № 645 Изменения Итого с учетом изменений
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 339 959,7 -5 926,8 334 032,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 97 308,6 -5 926,8 91 381,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 97 242,0 -5 926,8 91 315,2
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 700 167 242,0 -5 926,8 161 315,2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 04 0000 710 167 242,0 -5 926,8 161 315,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -70 000,0
-70 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 04 0000 810 -70 000,0
-70 000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 66,6
66,6
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 66,6
66,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 66,6
66,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 00 0000 640 66,6
66,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 01 04 0000 640 66,6
66,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 242 651,1 0,0 242 651,1
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 791 087,1 -60 662,9 -2 730 424,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 791 087,1 -60 662,9 -2 730 424,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 791 087,1 -60 662,9 -2 730 424,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01 05 02 01 04 0000 510 -2 791 087,1 -60 662,9 -2 730 424,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 033 738,2 60 662,9 2 973 075,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 033 738,2 60 662,9 2 973 075,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 033 738,2 60 662,9 2 973 075,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01 05 02 01 04 0000 610 3 033 738,2 60 662,9 2 973 075,3






Заместитель главы города по экономике и финансам, исполняющий обязанности директора департамента финансов
Л.А.Денисова
Начальник управления по бюджетному учету и отчетности, главный бухгалтер
Е.П.Тарабукина
Файлы: